Трактор "Беларус-82.1"
Артикул: нет
Колесная формула | 4×4 |
Двигатель | дизель с непосредственным впрыском, водяного охлаждения |
Мощность, квт,(л.с.) | 60(81) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Коробка передач | механическая девятиступенчатая с редуктором, удваивающим число передач 18/4 |
Скорость, км/ч: | |
- вперед | 1,89-33,4 |
- назад | 3,98-8,97 |
Задний ВОМ: | |
- независимый I, об/мин | 570 |
- независимый II, об/мин | 1000 |
- синхронный, об/мин | 3,5 |
Грузоподъемность навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 3930 |
- ширина | 1970 |
- высота | 2780 |
Колея, мм: | |
- передних колес | 1450-1630 |
- задних колес | 1400-1600, 1800-2100 |
Масса эксплуатационная, тс | 3,9 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий