Трактор "Беларус-2022.3"
Артикул: нет
Двигатель | тип - дизель c непосредственным впрыском, турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Модель | Д-260.4S2 |
Мощность кВт (л. с.) | 156 (212) |
Номинальная частота вращения | 2100 |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндров/ход поршня | 110 х 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Максимальный крутящий момент Н*м | 900 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч | 249 |
Коэфф. запаса крутящего момента | 30% |
Емкость топливных баков | 370 |
РАЗМЕР И МАССА
Общая длина, мм | 5230 |
Ширина, мм | 2400 |
Высота, мм | 3120 |
Колесная база, мм | 2920 |
Колея, мм: | |
- по передним колесам | 1640–2190 (8 значений) |
- по задним колесам | 1800–2500 |
Агротехнический просвет, мм | 620 |
Наименьший радиус поворота (без подтормаживания), м | 5,8 |
Масса эксплуатационная, кг | 7220 |
Размеры шин (стандарт): | |
- передних колес | 420/70R24 |
- задних колес | 580/70R42 |
ТРАНСМИССИЯ
Муфта сцепления | постоянно замкнутая управление с гидроусилителем |
Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, шестидиапазонная |
Число передач | 24/12 |
Скорость движения, км/ч: | |
- вперед/назад | 1,86–39,7/2,6–18,4 |
Задний ВОМ: | |
- независимый I, об./мин. | 540 при 1929 или 1475 об./мин. |
- независимый II, об./мин. | 1000 при 1909 или 1460 об./мин. |
- синхронный 1, об./м пути | 3,2 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Гидронавесная система | раздельно-агрегатная с электрогидравлической системой автоматического регулирования глубины обработки почвы фирмы «Bosch», с силовым, позиционным и смешанным с способами регулирования |
Грузоподъемность: | |
- на оси подвеса, кг | 6500 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 55 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий