Трактор "Беларус-1523"
Артикул: нет
Двигатель | тип - рядный дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Модель | Д-260,1 |
Мощность кВт (л. с.) | 114(155) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин | 2100 |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндров/ход поршня | 110*125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Максимальный крутящий момент Н*м | 596 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности г/кВт*ч | 227 |
Коэфф. запаса крутящего момента | 15% |
Емкость топливных баков | 250 |
РАЗМЕРЫ И МАССА
Общая длина, мм | 4710 |
Ширина, мм | 2250 |
Высота, мм | 3000 |
Колесная база, мм | 2760 |
Колея, мм: | |
- по передним колесам | 1540-2115 |
- по задним колесам | 1520-2435 |
Дорожный просвет | 620 |
Наименьший радиус поворота | 5,5 |
Масса эксплуатационная, кг: | |
- с передними грузами | 6250 |
- с кабиной | 1720 |
Размеры шин: | |
- передних колес | 420/70R24 |
- задних колес | 520/70R38 |
ТРАНСМИССИЯ
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая |
Подключение передач | Синхронизированными муфтами |
Число передач: | |
- вперед | 16 |
- назад | 8 |
Скорость движения, км/ч: | |
- вперед/назад | 1,73-32,34/2,7-15,5 |
Задний ВОМ: | |
- независимый, 1, об/мин | 540 |
- независимый, 2, об/мин | 1000 |
- синхронный 1, об./м пути | 3,8 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Гидронавесная система | электрогидравлическая система на базе узлов фирмы БОШ с системой автоматического регулирования глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 6500 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 55 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий