Трактор "Беларус-1221.2"
Артикул: нет
Масса конструкционная, кг | 5080 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5370 |
Масса эксплуатационная, кг | 5570 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
База, мм | 2760 |
Габаритные размеры: длина/ ширина/ высота, мм | 4500/2300/2850 |
Колея по передним колесам, min/ max, мм | 1540/2090 |
Колея по задним колесам, min/ max, мм | 1530/2150 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
Размеры шин: | |
- передних колес | 420/70R24 |
- задних колес | 18,4R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Скорость движения: | |
- транспортная, км/ч max | 35 |
- рабочая, км/ч max | 15 |
Двигатель: | |
- марка | ММЗ |
- модель | Д-260.2С |
- тип | 4-х тактный, дизельный с турбонадувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 98(132) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 446 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 18.6 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 235 |
Электрооборудование: | |
- мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
- номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
- номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная |
Передний мост: | |
- тип моста | Цельная балка |
- тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
- тип дифференциала | Самоблокирующийся |
- привод ПВМ | Карданный вал |
- управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Задний мост: | |
- тип моста | Цельная балка |
- тип колесного редуктора | Планетарный |
- тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
- привод ЗМ | Постоянный |
Тормоза: | |
- рабочие | Дисковые, работающие в масле |
- рабочие на задние колеса | Трехдисковые, сухие |
- стояночные | Дисковые, работающие в масле |
- пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
Кабина: | |
- тип | Унифицированная |
- дополнительное сиденье | по заказу |
- отопитель | + |
Вал отбора мощности: | |
-задний ВОМ | + |
- задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 4,195 |
- передний ВОМ | + |
- передний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
Рулевое управление: | |
- тип | Гидрообъемное |
- тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА (ГНС) |
|
ГНС задняя: | + |
- тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
- грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 4300 |
- количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
ГНС передняя: | + |
- грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 2400 |
- количество гидровыводов передней ГНС | 2 |
ГИДРОСИСТЕМА |
|
Тип насоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 51 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система: | |
- колесная формула | 4×4 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий