Трактор "Беларус-1025.2"
Артикул: нет
Двигатель | тип - дизель с турбонаддувом с непосредственным впрыском топлива |
Модель | Д-245С |
Мощность кВт (л. с.) | 79 (107) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров/ход поршня | 110*125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент Н*м | 385 |
Коэфф. запаса крутящего момента | 14 |
Емкость топливных баков | 135 |
РАЗМЕРЫ И МАССА
Общая длина, мм | 4205 |
Ширина, мм | 1970 |
Высота, мм | 2820 |
База трактора, мм | 2570 |
Колея, мм: | |
- по передним колесам | 1420-2000 |
- по задним колесам | 1400-2100 |
Дорожный просвет | 645 |
Наименьший радиус поворота | 5.3 |
Масса эксплуатационная, кг | 4480 |
Размеры шин (стандарт): | |
- передних колес | 360/70R24 |
- задних колес | 18,4 R34 |
ТРАНСМИССИЯ
Муфта сцепления | сухая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, диапазонная, синхронизированная |
Число передач: | |
- вперед | 16 |
- назад | 8 |
Скорость движения: | |
- вперед/назад | 2,3-36,6/4,1-17,2 |
Задний ВОМ: | |
- независимый, 1, об/мин | 540 |
- независимый, 2, об/мин | 1000 |
- синхронный 1, об./м пути | 3,5 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Гидронавесная система | универсальная раздельно-агрегатная, с автоматическим регулированием глубины обработки почвы |
Грузоподъемность: | |
- на оси подвеса, кг | 4300 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий